Kreismeisterschaft 2007 | |||||||||
Stand: 27.01.2007 - 17:31 Uhr. | |||||||||
2.53.10 9mm Gebrauchspistole Schützen | |||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Jörg Heinz Hüneke 350, Thomas Kewel 362, Ralph Kunisch 345 | 134 | 1057 | |||||||
2. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Andreas Ricks 366, Björn Frey 312, Markus Thümmler 336 | 125 | 1014 | |||||||
3. | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | ||||||||
Germano Cameli 320, Corinna Lohn 302, Hartmut Peters 368 | 124 | 990 | |||||||
4. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | ||||||||
Heinrich Funke 343, Norbert Kruse 291, Reiner Vorwig 329 | 114 | 963 | |||||||
5. | Krefelder SpSch-Korps 1842 III | ||||||||
Josef Sprenger 353, Thomas Theissen 330, Klaus Stalpers 252 | 143 | 935 | |||||||
6. | VL-Schützen Krefeld II | ||||||||
Rainer Stuffertz 282, Gerd Rüdiger Stöbbe 322, Michael Meulen van der 326 | 119 | 930 | |||||||
7. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | ||||||||
Reinhold Espenhain 371, Heinz Wilhelm Pelser Dr. 204, Dieter Zabel 347 | 115 | 922 | |||||||
2.53.10 9mm Gebrauchspistole Schützen | |||||||||
1. | Andreas Ricks | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 50 | 45 | 43 | 44 | 45 | 47 | 366 |
2. | Thomas Lanfer | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 46 | 45 | 44 | 48 | 48 | 46 | 364 |
3. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 45 | 45 | 43 | 49 | 45 | 43 | 362 |
4. | Josef Sprenger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 46 | 46 | 40 | 44 | 48 | 47 | 353 |
5. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 43 | 42 | 47 | 50 | 42 | 42 | 350 |
6. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 38 | 40 | 44 | 44 | 45 | 49 | 345 |
7. | Jörg Turnwald | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 33 | 46 | 45 | 43 | 45 | 43 | 336 |
8. | Markus Thümmler | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 42 | 44 | 45 | 43 | 44 | 34 | 336 |
9. | Thomas Theissen | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 36 | 31 | 38 | 45 | 39 | 76 | 330 |
10. | Germano Cameli | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 42 | 44 | 32 | 32 | 43 | 48 | 320 |
11. | André Ronn | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 40 | 37 | 47 | 45 | 31 | 49 | 319 |
12. | Björn Frey | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 38 | 31 | 40 | 36 | 46 | 44 | 312 |
13. | Andreas Schneider | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 41 | 36 | 45 | 44 | 32 | 42 | 305 |
14. | Corinna Lohn | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 46 | 41 | 38 | 35 | 33 | 30 | 302 |
15. | Rainer Stuffertz | VL-Schützen Krefeld | 41 | 21 | 38 | 44 | 37 | 38 | 282 |
16. | Thomas Heblinski | BSGes 1451 Fischeln e.V. | 20 | 22 | 31 | 30 | 29 | 28 | 191 |
2.53.50 9mm Gebrauchspistole Altersschützen | |||||||||
1. | Reinhold Espenhain | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 44 | 48 | 44 | 47 | 47 | 50 | 371 |
2. | Hartmut Peters | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 45 | 44 | 48 | 47 | 48 | 46 | 368 |
3. | Reiner Vorwig | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 40 | 38 | 37 | 42 | 46 | 43 | 329 |
4. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | 37 | 326 |
5. | Norbert Kruse | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 43 | 38 | 14 | 43 | 34 | 34 | 291 |
6. | Klaus Stalpers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 39 | 30 | 41 | 23 | 33 | 20 | 252 |
7. | Heinz Wilhelm Pelser Dr. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 24 | 16 | 17 | 27 | 42 | 18 | 204 |
2.53.60 9mm Gebrauchspistole Senioren | |||||||||
1. | Dieter Zabel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 39 | 45 | 33 | 45 | 49 | 47 | 347 |
2. | Heinrich Funke | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 41 | 47 | 42 | 48 | 41 | 37 | 343 |
3. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 41 | 45 | 46 | 40 | 40 | 42 | 339 |
4. | Gerd Rüdiger Stöbbe | VL-Schützen Krefeld | 41 | 40 | 39 | 34 | 45 | 44 | 322 |
5. | Hans Tessner | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 36 | 37 | 32 | 42 | 31 | 38 | 296 |
6. | Manfred Nitsch | BSGes 1451 Fischeln e.V. | 27 | 13 | 39 | 40 | 35 | 29 | 209 |
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.